0-degree speed-increasing power tool holder:
Size:BMT40/BMT45/BMT55
Collet locking method:Internal lock
Collet size:ER16
Transmission ratic:1:2
90-degree speed-increasing power tool holder
Tool holder size:BMT40/BMT45/BMT55
Center high:60mm
Chuck locking method:External lock
Chuck size:ER16
Transmission ratio:1:2
Product Drawings
Product Parameters
0-degree speed-increasing power tool holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Transmission ratio | N.W. (KG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT40-0-ZS-N-ER16 | 38 | 65.7 | N-ER16(0.5-10) | 40 | 37.5 | 60 | 50 | 63 | 98.5 | 1:2 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT45-0-ZS-N-ER16 | 38 | 65.7 | N-ER16(0.5-10) | 45 | 37.5 | 58 | 58 | 75 | 103.5 | 1:2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-0-ZS-N-ER16 | 38 | 65.7 | N-ER16(0.5-10) | 55 | 37.5 | 64 | 64 | 85 | 103.5 | 1:2 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90-degree speed-increasing power tool holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | Transmission ratio | N.W. (KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT40-90-ZS-ER16 | 60 | 91.5 | 88.8 | 40 | 36.2 | 52 | ER16(0.5-10) | 50 | 60 | 63 | 1:2 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BMT45-90-ZS-ER16 | 60 | 91.5 | 88.8 | 45 | 36.2 | 53.5 | ER16(0.5-10) | 58 | 58 | 75 | 1:2 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-90-ZS-ER16 | 60 | 91.5 | 88.8 | 55 | 36.2 | 60.5 | ER16(0.5-10) | 64 | 64 | 85 | 1:2 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products