Size:BMT40/BMT45/BMT55/BMT65
egnine:85
Stroke:25/32
Product Drawings
Product Parameters
Technical parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | N.W. (KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT40-CC | 85 | 29 | 50 | 40 | 60 | 75 | 63 | 25/32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT45-CC | 85 | 29 | 58 | 45 | 58 | 85 | 75 | 25/32 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-CC | 85 | 29 | 64 | 55 | 64 | 90 | 85 | 25/32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT65-CC | 85 | 29 | 73 | 65 | 70 | 104 | 94 | 25/32 | 12 |
Related Products