Size:BMT45/BMT55/BMT65
Etlocking method:Internal lock
Collet size:ER16
Product Drawings
Product Parameters
Technical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMT45-inner tank-ER16 | 60 | 67.5 | ER16(0.5-10) | 45 | 200 | 223.5 | 157.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-inner tank-ER16 | 60 | 67.5 | ER16(0.5-10) | 55 | 200 | 223.5 | 157.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT65-inner tank-ER16 | 60 | 67.5 | ER16(0.5-10) | 65 | 200 | 223.5 | 157.5 |
H | J | K | L | M | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT45-inner tank-ER16 | 127.5 | 50 | 60 | 75 | 75 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT55-inner tank-ER16 | 127.5 | 64 | 64 | 85 | 85 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMT65-inner tank-ER16 | 127.5 | 73 | 70 | 94 | 94 | 47 | 47 |
Related Products