Size:BMT40/BMT45/BMT55/BMT65/BMT75
Tool Size:BMT40:φ25/φ32、BMT45:φ32、BMT55:440、BMT65:φ40/φ 50、BMT75:φ60
Product Drawings
Product Parameters
Technical parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | N.W. (KG) | |||||||||||||||||||||||
B402560 | 60 | 83 | 12 | 25 | 50 | 60 | 94 | 63 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
B402585 | 85 | 108 | 12 | 25 | 50 | 60 | 94 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
B403260 | 60 | 83 | 12 | 32 | 50 | 60 | 94 | 63 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
B453265 | 65 | 88 | 15 | 32 | 58 | 58 | 95 | 75 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
B554060 | 60 | 97 | 15 | 40 | 64 | 64 | 105 | 86 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||
B554085 | 85 | 115 | 15 | 40 | 64 | 64 | 105 | 86 | 4 | |||||||||||||||||||||||
B654072 | 72 | 110 | 18 | 40 | 73 | 70 | 120 | 98 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
B6550100 | 100 | 130 | 18 | 50 | 73 | 70 | 120 | 98 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
B756090 | 90 | 130 | 25 | 60 | 90 | 90 | 126 | 112 | 7.2 |
Related Products