床身导轨经超音频淬火侯精磨,寿命长。齿轮经精密磨削,整机噪音低。
主轴通孔∅105MM,主轴系统刚性好,精度高。
无需调换挂轮能车削公制、英制、模数、径节共150种螺纹,通过调换挂轮,还能车削多种螺纹。
设有全长定程装备,安全可靠。
Product Parameters
技术参数: | |||||
参数 | 型号 | KDL770 | |||
最大回转直径 | 床身上 | ∅770mm | |||
刀架上 | ∅575mm | ||||
马鞍槽内 | ∅1050mm | ||||
床身宽度 | 405mm | ||||
最大工件长度 | 3000mm | ||||
最大车削长度 | 2950mm | ||||
主轴 | 主轴头形式 | D8 | |||
通孔直径 | ∅105mm | ||||
内孔锥度 | ∅113 1:20 | ||||
转速级数 | 24 Steps | ||||
转速范围 | 6-1120r/min | ||||
切削螺纹 | 公制 范围/种数 | 1-224mm/46 | |||
英制 范围/种数 | 28-1/8T.P.I/44 | ||||
径节 范围/种数 | 56-1/4D.P/45 | ||||
模数 范围/种数 | 0.5-112M.P/42 | ||||
进给量 | 纵向 | 0.063-2.52mm/r | |||
横向 | 0.027-1.07mm/r | ||||
尾座套筒 | 外径 | ∅75mm | |||
内孔锥度 | M.T.No.5 | ||||
最大行程 | 150mm | ||||
小刀架最大移动距离 | 145 | ||||
横溜板最大移动距离 | 430mm | ||||
车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 25×25mm | ||||
主电动机功率(双速) | 7.5KW | 注:●可选配 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 4500×1100×1540mm | ||||
净重量 | 4000kg | ||||
选 配 | 中心架 | ● | |||
跟刀架 | ● | ○不可选配 | |||
三防 | 卡盘防护 | ● | |||
刀架防护 | |||||
丝杆防护 | |||||
注:以上参数可以按客户的需求进行更改设计。 | |||||
以上参数仅供参考,随产品发展的需要进行设计更改,更改后恕不另行通知。 |
Related Products