床身导轨和床头箱齿轮经淬硬和精密磨削,寿命长,噪音低。
主轴系统刚性好,精度高。
溜板箱带快进快退机构。
床头箱用液压离合器机构, 起动平稳,制动迅速。
Product Parameters
技术参数: | |||||||
参数 | 型号 | CW6291B | CW62100B | CW621100B | |||
最大回转直径 | 床身上 | ∅910mm | ∅1000mm | ∅1100mm | |||
刀架上 | ∅580mm | ∅580mm | ∅680mm | ||||
马鞍槽内 | ∅1100mm | ∅1200mm | ∅1300mm | ||||
床身宽度 | 600mm | ||||||
最大工件长度(两顶尖) | 1500/2000/3000/4000/5000mm | ||||||
最大车削长度 | 1350/1850/2850/3850/4850mm | ||||||
马鞍槽有效长度 | 400mm | ||||||
两顶尖之间最大工件支撑重量 | 2000kg | ||||||
主轴 | 主轴头形式 | D11 | |||||
通孔直径 | ∅105mm | ||||||
锥孔直径和锥度 | 公制 ∅120 1:20 | ||||||
转速级数 | 18 Steps | ||||||
转速范围 | 5-720r/min | 5-645r/min | |||||
纵向丝杆螺距/直径 | 12mm/∅55mm | ||||||
纵向进给量种数 | 64 | ||||||
纵向进给量范围 | 纵向进给量范围(1:1) | 0.1-1.52r/min | |||||
纵向进给量范围(10:1) | 1.6-24.3r/min | ||||||
横向进给量种数 | 64 | ||||||
横向进给量范围 | 纵向进给量的0.5倍 | ||||||
切削螺纹 | 公制 螺纹 | 1-240mm/50 | |||||
英制 螺纹 | 14-1T.P.I/26 | ||||||
径节 螺纹 | 28-1D.P/24 | ||||||
模数 螺纹 | 0.5-120M.P/53 | ||||||
快速移动距离 | 纵向 | 4000mm/min | |||||
横向 | 2000mm/min | ||||||
尾座套筒 | 外径 | ∅100mm | |||||
内孔锥度 | M.T.No.5 | ||||||
最大行程 | 250mm | ||||||
主轴中心至刀具支承面的距离 | 33mm | ||||||
小刀架最大行程 | 200mm | ||||||
中刀架最大回转角度 | ±90° | ||||||
横溜板最大移动距离 | 500mm | 570mm | 620mm | ||||
车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 32×32mm | ||||||
主电动机功率(双速) | 11KW | 注:●可选配 | |||||
刀架快速移动电机功率 | 1.1KW | ||||||
冷却泵功率 | 90W | ||||||
3米机床外形尺寸(长×宽×高) | 5155×1450×1630mm | 5155×1450×1685mm | 5155×1450×1735mm | ||||
3米机床净重 | 7050kg | 7550kg | 8050kg | ||||
选 配 | 中心架 | ● | |||||
跟刀架 | ● | ○不可选配 | |||||
三防 | 卡盘防护 | ○ | |||||
刀架防护 | |||||||
丝杆防护 | |||||||
注:机床净重随长度每增加(或减少)1m,重量约增加(或减少)600kg | |||||||
注:以上参数可以按客户的需求进行更改设计。 | |||||||
以上参数仅供参考,随产品发展的需要进行设计更改,更改后恕不另行通知。 |
Related Products