产品特点:
床身导轨和床头箱齿轮经淬硬和精密磨削,寿命长,噪音低。
主轴系统刚性好,精度高。
溜板箱内设有超负荷保险装置。
床头箱用离合器结构。
Product Parameters
技术参数: | |||||
参数 | 型号 | C6140W | |||
最大回转直径 | 床身上 | ∅420mm | |||
刀架上 | ∅220mm | ||||
床身宽度 | 405mm | ||||
最大工件长度 | 1000/1500/2000mm | ||||
最大车削长度 | 890/1390/1890mm | ||||
主轴 | 主轴头形式 | C6(A2-6) | |||
通孔直径 | ∅56mm | ||||
内孔锥度 | M.T.No.6 | ||||
转速级数 | 24 Steps | ||||
转速范围 | 9-1600r/min | ||||
切削螺纹 | 公制 范围/种数 | 0.5-224mm/48 | |||
英制 范围/种数 | 72-1/8T.P.I/48 | ||||
径节 范围/种数 | 56-1/4d.p/45 | ||||
模数 范围/种数 | 0.5-112M.P/42 | ||||
进给量 | 纵向 | 0.028-6.43mm (0.0010〃-0.2392〃) | |||
横向 | 0.012-2.73mm(0.0004〃-0.1016〃) | ||||
尾座套筒 | 外径 | ∅75mm | |||
内孔锥度 | M.T.No.5 | ||||
最大行程 | 150mm | ||||
小刀架最大移动距离 | 145mm | ||||
横溜板最大移动距离 | 320mm | ||||
车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 25×25mm | ||||
主电动机功率(双速) | 7.5KW | 注:●可选配 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 2500/3000/3500×1000×1285mm | ||||
净重量 | 2550/2750/2950kg | ||||
选 配 | 中心架 | ● | |||
跟刀架 | ● | ○不可选配 | |||
三防 | 卡盘防护 | ● | |||
刀架防护 | |||||
丝杆防护 | |||||
注:以上参数可以按客户的需求进行更改设计。 | |||||
以上参数仅供参考,随产品发展的需要进行设计更改,更改后恕不另行通知。 |
Related Products