产品特点:
床身导轨和床头箱齿轮经淬硬和精密磨削。
主轴系统刚性好,精度高。
机床传动链短,齿轮传动精度高,整机运行平衡,噪音低。
溜板箱内设有超负荷保险装置。
带有脚踏或电磁制动装置。
Product Parameters
技术参数: | |||||||
参数 | 型号 | C6136ZK/C6236ZK | C6140ZK/C6240ZK | C6146ZK/C6246ZK | |||
最大回转直径 | 床身上 | ∅360mm | ∅400mm | ∅460mm | |||
刀架上 | ∅195mm | ∅255mm | ∅275mm | ||||
马鞍槽内(仅62系列) | ∅520mm | ∅570mm | ∅630mm | ||||
床身宽度 | 312mm | ||||||
最大工件长度 | 750/1000/1500mm | ||||||
最大车削长度 | 650/900/1400mm | ||||||
马鞍槽有效长度(仅62系列) | 200mm | ||||||
主轴 | 主轴头形式 | D6 | |||||
通孔直径 | ∅52mm | ||||||
内孔锥度 | M.T.No.5 or M.T.No.6 | M.T.No.6 | |||||
转速级数 | 12 Steps | ||||||
转速范围 | 40-1800r/min | ||||||
切削螺纹 | 公制 范围/种数 | 0.5-20mm/24 | |||||
英制 范围/种数 | 72-1-5/8T.P.I/61 | ||||||
径节 范围/种数 | 96-3-1/4D.P/45 | ||||||
模数 范围/种数 | 0.25-10M.P/20 | ||||||
进给量 | 纵向 | 0.04-2.46mm (0.0015〃-0.0913〃) | |||||
横向 | 0.03-1.23mm(0.0006〃-0.0365〃) | ||||||
尾座套筒 | 外径 | ∅60mm | |||||
内孔锥度 | M.T.No.4 | ||||||
最大行程 | 120mm | ||||||
小刀架最大移动距离 | 130mm | ||||||
横溜板最大移动距离 | 210mm | 240mm | |||||
车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 20×20mm | ||||||
主电动机功率(双速) | 3/4KW | 4/5.5KW | 注:●可选配 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | 2140/2360/2860×1000×1200mm | ||||||
净重量 | 1600/1680/1840kg 1680/1760/1920kg | 1650/1730/1890kg 1730/1810/1970kg | 1700/1780/1940kg 1780/1860/2020kg | ||||
选 配 | 中心架 | ● | ● | ● | |||
跟刀架 | ● | ● | ● | ○不可选配 | |||
三防 | 卡盘防护 | ● | ● | ● | |||
刀架防护 | |||||||
丝杆防护 | |||||||
注:以上参数可以按客户的需求进行更改设计。 | |||||||
以上参数仅供参考,随产品发展的需要进行设计更改,更改后恕不另行通知。 |
Related Products