高性能的数控车与车铣复合的设计,从根本上实现了安装设定的便捷性,极强的刚性和极佳的稳定性。
最大盘类零件可达500mm,配备15-22KW主轴电机,转速可达3500rpm。
标准配备了12工位的伺服刀塔、动力刀塔、Y刀塔。
机械特点:
动力伺服刀塔换刀速度快,能一次性完成较复杂、高难度、高精密的零件加工,减少加工辅助时间,提高生产效率。
导轨、滚珠丝杠采用台湾/日本,集中自动润滑系统,可向各润滑部位定时定量注油,保证各运动面均匀润滑,有效减小了摩擦阻力,提高了运动精度,保证了导轨和滚珠丝杠的使用寿命。
Product Parameters
技术参数 | |||||
名称 | 项目 | 单位 | GL2500 | GL2500M | GL2500MY |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-8 | A2-8 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | 87 | 87 | 61 | |
三爪卡盘夹持能力 | mm | 10〞/∅250 | 10〞/∅254 | 8〞/∅210 | |
拉杆动作形式 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
主轴电机功率 | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 11/15 | |
驱动系统 | 主轴最高转速 | rpm | 3500 | 3500 | 4500 |
X轴伺服电机功率 | 发那科 | 1.8KW | 1.8KW | 1.8KW | |
Z轴伺服电机功率 | 发那科 | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |
最大车身旋径 | mm | 650 | 650 | 650 | |
加工范围 | 最大加工工件长度 | mm | 650 | 650 | 600 |
最大加工工件直径 | mm | 520/420 | 520/420 | 500/420 | |
最大拉杆通孔直径 | mm | ∅75 | ∅75 | ∅61 | |
X/Z轴 | Z轴行程 | mm | 660/650 | 660/650 | 660/650 |
X轴行程 | mm | 280/260 | 280/260 | 280/260 | |
X/Z轴快移速率 | m/min | 18-30m/min | 18-30m/min | 18-30m/min | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
动力伺服刀塔 | 中心高 | 100 | 100 | 100 | |
刀塔驱动形式 | 伺服刀塔 | 动力伺服刀塔 | Y动力伺服刀塔 | ||
刀位数 | 12 | 12 | 12 | ||
方刀座规格 | mm | 25 | 25 | 25 | |
镗刀座规格 | mm | 40 | 40 | 40 | |
Y行程 | / | / | ±50 | ||
尾座 | 顶尖规格 | mm | Mt5 | Mt5 | Mt5 |
尾座行程 | mm | 625 | 625 | 625 | |
最大顶持工件长度 | 580 | 580 | 580 | ||
水箱 | 切削水箱容量 | 150 | 150 | 150 | |
切削水水压力 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
电力需求 | 电压 | 380±10% | 380±10% | ||
功率 | 25 | 25 | 25 | ||
相数 | 3 | 3 | 3 | ||
频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
机床尺寸 | 长×宽×高 | 2900×1800×1960 | 2900×1800×1960 | 2660×1760×2160 | |
重量 | 5000 | 5000 | 5000 |
Related Products