占地面积仅有3m2而且加工能力强,最大加工直径260mm,工件最大回转直径可达480mm,具备快移速度高,换刀精度高,换刀时间短等一系列优点。
8〞液压卡盘转速可达4000rpm,11KW主轴驱动系列可提供70Nm的扭矩。
可配车削中心。
机械特点:
日本/台湾品牌线性导轨,零间隙、全方位承载,与高精密的滚珠丝杠配合能彻底消除长时间加工导致的误差,机床移动四度块,加工零件精度高。
整体车身配以全封闭式钣金,防水性能优越,排屑方便。台湾高速中空油压回转缸,满足高速切削与主轴高速运转的稳定性。精度高、振动小、使用寿命长。
Product Parameters
技术参数 | ||||
名称 | 项目 | 单位 | GL2000 | GL2000M |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-6 | A2-6 | |
主轴通孔直径 | mm | 61 | 61 | |
三爪卡盘夹持能力 | mm | 8〞/∅210 | 8〞/∅210 | |
拉杆动作形式 | 液压 | 液压 | ||
主轴电机功率 | KW | 11/15 | 11/15A | |
驱动系统 | 主轴最高转速 | rpm | 4500 | 4500 |
X轴伺服电机功率 | 发那科 | 12/3000 | 12/3000 | |
Z轴伺服电机功率 | 发那科 | 12/3000 | 12/3000 | |
最大车身旋径 | mm | 480 | 500 | |
加工范围 | 最大加工工件长度 | mm | 450 | 450 |
最大加工工件直径 | mm | 260 | 260 | |
最大拉杆通孔直径 | mm | ∅52 | 52 | |
X/Z轴 | X轴行程 | mm | 220(150) | 220(150) |
Z轴行程 | mm | 480(450) | 460(420) | |
X/Z轴快移速率 | m/min | 20 | 20 | |
精度 | 定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | |
重复定位精度 | ±0.003 | ±0.003 | ||
排刀 | 中心高 | 80 | 80 | |
刀塔驱动形式 | 伺服刀塔 | 动力伺服刀塔 | ||
刀位数 | 8/12 | 12 | ||
方刀座规格 | mm | 25 | 20/25 | |
镗刀座规格 | mm | 32/40 | 32 | |
动力刀座规格 | bar | 20/25 | BMT45 | |
动力刀座转速 | mm | / | 3000/4000 | |
水箱 | 切削水箱容量 | 120 | 120 | |
切削水水压力 | 2.3 | 2.3 | ||
电力需求 | 电压 | 380 | 380±10% | |
功率 | 22 | 22 | ||
相数 | 3 | 20/30 | ||
频率 | 50/60 | 1900×1450×1650 | ||
机床尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2070 1580 1750 | 2070 1580 1750 |
重量 | kg | 3000 | 3100 |
Related Products