GL-1500是最小型的新一代数控车床,可配车铣,它占地面积小,单最大加工直径可达200mm,工件最大回转直径可达400mm。高强度照明灯、伺服自动门等样样俱全。
机械特点:机床采用全封闭防护,保证加工过程中工作人员人身安全,并且使加工过程中的冷却液和铁屑得到安全充分的回收,确保工作场所的干净整洁。
机床导轨采用台湾/日本不锈钢伸缩护罩防护,具有防护性能好、使用寿命长等特点,有效防止铁屑、冷却液进入机床内部损坏导轨和丝杠。
Product Parameters
技术参数 | |||
名称 | 项目 | 单位 | GL1500 |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-5 | |
主轴通孔直径 | mm | 48 | |
三爪卡盘夹持能力 | mm | 6〞/∅150 | |
拉杆动作形式 | 液压 | ||
Spindle motor power | KW | 5.5/7.5 | |
驱动系统 | 主轴最高转速 | rpm | 4000 |
X轴伺服电机功率 | 新代 | ||
Z轴伺服电机功率 | KW | 新代 | |
加工范围 | 最大车身旋径 | KW | 400 |
最大加工工件长度 | mm | 400 | |
最大加工工件直径 | mm | 排刀 | |
最大拉杆通孔直径 | mm | 排刀∅120 | |
X/Z轴 | X轴行程 | mm | 800 |
Z轴行程 | mm | 420 | |
X/Z轴快移速率 | mm | 20 | |
精度 | 定位精度 | m/min | ±0.005 |
重复定位精度 | ±0.003 | ||
排刀 | 中心高 | 排刀/63 | |
刀塔驱动形式 | mm | 选配63刀塔 | |
刀位数 | mm | 3-8 | |
方刀座规格 | S | 20 | |
镗刀座规格 | L | 32 | |
换刀时间 | bar | 0.2 | |
水箱 | 切削水箱容量 | mm | 80 |
切削水水压力 | kg | 0.8 | |
电力需求 | 电压 | 380±10% | |
功率 | 15 | ||
相数 | 3 | ||
频率 | 20/30 | ||
机床尺寸 | 长×宽×高 | 1900×1450×1650 | |
重量 | 2000 |
Related Products